What's New
Date of Last GEDCOM Import: 26 May 2026 17:50:17
Photos
| Thumb | Description | Linked to | Last Modified |
|---|---|---|---|
| Abigail_Angeny.jpg | 26 May 2026 | ||
| Abraham_Angeny.jpg | 26 May 2026 | ||
| Abraham_Redcay.jpg | 26 May 2026 | ||
| Adam Henry Fredericks.jpg | 26 May 2026 | ||
| Agnes Hackett.jpg | 26 May 2026 | ||
| Alan_Robert_Hill.jpg | 26 May 2026 | ||
| Alberta_Hughes.jpg | 26 May 2026 | ||
| Albert_Cadwallader.jpg | 26 May 2026 | ||
| Albert_Cadwallader_Worrell.jpg | 26 May 2026 | ||
| Albert_Wilhelm_Spinniken.jpg | 26 May 2026 |
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I1957 |
|
b. 10 May 1981 | 26 May 2026 | |
| I4980 |
|
b. 26 Oct 1956 | 24 May 2026 | |
| I11451 |
|
5 May 2026 | ||
| I1100 |
|
c. 20 Apr 1938 | Bloomsburg, Columbia, Pennsylvania, United States | 27 Apr 2026 |
| I291 |
|
24 Apr 2026 | ||
| I11276 |
|
b. Dec 1956 | 24 Apr 2026 | |
| I5403 |
|
b. 22 Sep 1938 | Wilkes-Barre, Luzerne, Pennsylvania, United States | 20 Apr 2026 |
| I246 |
|
20 Apr 2026 | ||
| I234 |
|
b. 24 Nov 1923 | Saint Louis, Gratiot, Michigan, United States | 13 Apr 2026 |
| I2816 |
|
13 Apr 2026 |
Families
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F2041 | I6483 | Florence M. | 1918 | 26 May 2026 | ||
| F3269 | I10101 | Emily | 26 May 2026 | |||
| F2747 | I8571 | ANTES, Catherine (2) | 26 May 2026 | |||
| F500 | I1310 | BAKER, Eleanor Ellen | 7 Dec 1809 | 26 May 2026 | ||
| F2415 | I7648 | CHASE | 26 May 2026 | |||
| F402 | I1125 | CLAYTON, Margaret Diane | 26 May 2026 | |||
| F3267 | I10094 | MILLER, Amanda Jeanne | 26 May 2026 | |||
| F3336 | I2819 | SCHULTHEISS, Aletha Renee | 26 May 2026 | |||
| F1009 | I3256 | STAPLES, Sarah | 26 Mar 1666/7 | 26 May 2026 | ||
| F3796 | I11360 | WILKERSON, Emma | 26 May 2026 |
